あなたの給与は平均より上?それとも下?
全国で1番高い給与は277,055円の東京都という結果に。 第2位は神奈川県の271,402円、第3位は埼玉県の260,800円と関東エリアが独占! あなたの給与は平均より上?それとも下?都道府県別平均給与一覧
都道府県 | 看護師 | 准看護師 |
北海道 |
225,835円 | 211,154円 |
青森県 | 197,824円 | 190,736円 |
岩手県 | 210,995円 | 204,181円 |
宮城県 | 222,359円 | 204,736円 |
秋田県 | 207,921円 | 203,383円 |
山形県 | 232,547円 | 210,491円 |
福島県 | 214,673円 | 201,944円 |
東京都 | 277,055円 | 257,285円 |
神奈川県 | 271,402円 | 253,727円 |
埼玉県 | 260,800円 | 242,195円 |
千葉県 | 258,987円 | 240,784円 |
茨城県 | 234,586円 | 215,560円 |
群馬県 | 219,749円 | 201,990円 |
栃木県 | 226,918円 | 210,729円 |
静岡県 | 241,472円 | 223,535円 |
三重県 | 221,330円 | 208,826円 |
愛知県 | 245,528円 | 217,873円 |
岐阜県 | 234,572円 | 211,977円 |
新潟県 | 228,760円 | 218,687円 |
富山県 | 217,584円 | 214,732円 |
石川県 | 222,702円 | 203,002円 |
福井県 | 221,684円 | 212,793円 |
山梨県 | 229,905円 | 215,446円 |
長野県 | 232,617円 | 223,359円 |
大阪府 | 260,160円 | 228,490円 |
兵庫県 | 251,064円 | 227,272円 |
京都府 | 245,873円 | 214,480円 |
滋賀県 | 239,439円 | 216,449円 |
奈良県 | 250,068円 | 234,296円 |
和歌山県 | 234,206円 | 210,815円 |
広島県 | 218,403円 | 201,748円 |
岡山県 | 218,028円 | 205,428円 |
鳥取県 | 222,706円 | 210,174円 |
島根県 | 204,272円 | 194,810円 |
山口県 | 209,942円 | 190,564円 |
徳島県 | 202,818円 | 188,579円 |
香川県 | 211,975円 | 200,448円 |
愛媛県 | 206,691円 | 195,106円 |
高知県 | 216,997円 | 204,825円 |
福岡県 | 206,765円 | 191,260円 |
佐賀県 | 201,177円 | 191,363円 |
長崎県 | 191,921円 | 182,309円 |
熊本県 | 195,934円 | 177,913円 |
大分県 | 206,815円 | 191,883円 |
宮崎県 | 194,894円 | 186,120円 |
鹿児島県 | 200,579円 | 190,004円 |
沖縄県 | 206,133円 | 194,156円 |
平均給与よりも高い給与の求人を探したいなら
「月給30円以上」や「日勤のみ」「残業少なめ」など、あなたの希望条件に合った求人をご案内します! >>さっそく、求人を問い合わせる
編集
年間10万人以上の看護師さんが利用する、実績No,1の転職支援サービス、
ナース人材バンク
が運営する「ナースの転職知恵袋」から、看護師転職のお役立ち記事・情報をお届けします。